| Lectures SS09 | |||||
|
|
|||||
| Lecturer | Title | Type | Time | Location | Audi- ence |
|
|
|||||
| S.Bethke, F.Simon | Teilchenphysik mit kosmischen und erdgebundenen Beschleunigern | V2 | Mo 14-16 | TUM PH 127 | E |
| O.Biebel | Standardmodell der Teilchenphysik und Erweiterungen | V3 | Do 8:30-11 | LMU 4/20 | E |
| G.Curio | QCD-Standardmodell | V4+Ü2 | Mi,Do 8-10 | LMU 349 | T |
| G.Duckeck | C++ für Physiker | V2 | Mo 16-18 | LMU CIP | S |
| G.Duckeck | Fortgeschrittenes Programmieren in JAVA | B33 | 6.-9.4., 10-12:30, 13:30-16 | LMU CIP | S |
| G.Duckeck, J.Elmsheuser, T.Nunnemann, R.Ströhmer | Advanced Course in Particle Physics for Bachelor Students | V3 | I: 20.-24.4., 9:30-12, 14-17, II: Do 11-12, 14-15 | LMU 327 | S |
| F.v.Feilitzsch | Anwendung kernphysikal.Meth. i.d. interdiszipl.Forschung 2 | V2+Ü2 | Mo 10-12 | TUM PH 127 | E |
| F.v.Feilitzsch | Experimententelle Meth.i.d.Astroteilchenphysik | V2+Ü2 | Mi 12-14 | TUM PH 227 | E |
| T.Feldmann | Einführung i.d. Quantenfeldtheorie | V4+Ü2 | Mo 12-14 Do 10-12 | TUM PH HS3 | T |
| S.Hofmann | Kosmologie | V4+Ü2 | Di,Fr 8-10 | LMU 349 | T |
| A.Ibarra | Theoret. Elementarteilchenphysik 2 | V2+Ü2 | Fr 12-14 | TUM PH 1141 | T |
| A.Ibarra, T.Lachenmaier, M.Ratz | Early Universe | V2+Ü2 | Mi 14-16 | TUM PH 127 | T+E |
| H.Kroha | Tests des Standardmodells der Teilchenphysik II | V2+Ü2 | Do 14-16 | TUM HS2 | E |
| V.Mukhanow | Quantenmechanik 2 | V4+Ü2 | Mi,Fr 14-16 | LMU 349 | S |
| S.Paul | FPGA based detector signal processing | V2+Ü2 | Mo 13.30-17 | TUM PH 3268 | S |
| S.Paul | Kern- u. Teilchenphysik 2 | V4+Ü2 | Di,Mi 10-12 | TUM PH HS2 | S |
| M.Ratz | Gruppentheorie | V2+Ü2 | Do 12-14 | TUM PH 3343 | T |
| I.Sachs | Supersymmetrie | V2+Ü2 | Mo,Fr 10-12 | LMU 349 | T |
|
|
|||||
| Seminars SS09 | |||||
|
|
|||||
| Lecturer | Title | Type | Time | Location | |
|
|
|||||
| O.Biebel | Entwicklung von Myondetektoren für Hochratenuntergrund | S2 | nach Vereinbarung | LMU 327 | E |
| O.Biebel, D.Schaile | Aktuelle Resultate der Teilchenphysik | S2 | Mi 10:30-12 | LMU 327 | E |
| G.Buchalla | Theoretische Teilchenphysik | S2 | Mi 14-16 | LMU 318 | T |
| T.Feldmann, A.Ibarra, M.Ratz | Theoretische Elementarteilchenphysik | S2 | Fr 14-16 | TUM 3344 | T |
| D.Schaile | Ereignisrekonstruktion bei LHC | S2 | Mo 14-16 | LMU 327 | E |
|
|
|||||
| Colloquia SS09 | |||||
|
|
|||||
| Title | Type | Time | Location | ||
|
|
|||||
| Teilchenphysik im Energiebereich neuer Phänomene (Particle Physics School Munich Seminar) |
K3 | 2nd Friday each month, 14-16:30 | rotating between MPI, TUM, and LMU | ||
| Münchener Physik-Kolloquium | K2 | Mo 17-19 | LMU E7 , TUM HS2 | ||
| Kolloquium des MPI | K2 | Di 17-19 | MPI HS | ||
