Lectures WS08/09 | |||||
|
|||||
Lecturer | Title | Type | Time | Location | Audi- ence |
|
|||||
S.Bethke, F.Simon | Teilchenphysik mit höchstenergetischen Beschleunigern (Tevatron und Large Hadron Collider) | V2 | Mo 14-16 | TUM PH 127 | E |
O.Biebel | E5: Kern- & Teilchenphysik | V3+Ü1 | Mi 8-9, Do 16-18 | LMU E7, + gr.Physik | S |
G.Buchalla | Einfü&hrung in das Standardmodell | V4+Ü2 | Di+Do 14-16 | LMU A249 | T+E |
G.Duckeck | Objektorientiertes Programmieren in C++ | B20 | 6.-10.10.08, 10-12, 13:30-16 | LMU CIP | S |
G.Duckeck | Java Grundlagen für Physiker | B20 | im Feb./März 2009 | LMU CIP | S |
L.Fabietti | Particle Detectors - Theory and Practice I | V2 | Di 13-15 | TUM 2024 | E |
F.v.Feilitzsch | Experimentelle Methoden in der Astroteilchenphysik I | V2 | Mi 12-14 | TUM HS2 | E |
A.Hoang | QCD und Kolliderphysik | V4 | Di+Do 10-12 | TUM PH 127 | T+E |
A.Ibarra | Theoretische Elementarteilchenphysik I | V4+Ü2 | Di+Fr 12-14 | TUM HS3 | T+E |
B.Ketzer | Introduction to Nuclear and Particles Physics I | V2+Ü2 | Mi 10-12 | TUM PH 3268 | E |
H.Kroha | Tests des Standardmodells der Teilchenphysik I | V2+Ü2 | Do 14:30-16 | TUM HS2 | E |
T.Lachenmaier | Astro-Teilchenphysik I | V2 | Mi 8-10 | TUM PH 227 | E |
S.Paul | Ringvorlesung: Methoden und Instrumentierung in der Kern-, Teilchen- und Astrophysik | V2 | Mi 17-19 | Universe Ex.Cluster | E |
K2 | Di 17-19 | MPI HS | |||
M.Ratz | Quantenfeldtheorie II | V4+Ü2 | Mo 12-14, Fr 10-12 | TUM 227 | T |
R.Ströhmer | Teilchenphysik am LHC und Tevatron | V2 | Fr 10:30-12 | LMU kl. Physik | T |
W.Zwerger | Einführung in die Quantenfeldtheorie | V4 | Di+Do 14-16 | TUM PH 3343 | T |
|
|||||
Seminars WS08/09 | |||||
|
|||||
Lecturer | Title | Type | Time | Location | |
|
|||||
O.Biebel | Kalibration von Myondetektoren | S2 | Di 10-12 | LMU 327 | E |
O.Biebel, D.Schaile | Aktuelle Resultate der Teilchenphysik | S2 | Mi 11:00-12:30 | LMU 327 | E |
G.Buchalla | Theoretische Teilchenphysik | S2 | Mi 14-16 | LMU 318 | T |
A.Buras, M.Ratz | Theoretische Elementarteilchenphysik | S2 | Fr 14-16 | TUM 3344 | T |
H.Kroha | Physik mit dem Large Hadron Collider | S2 | Di 14-16 | MPI 104 | E |
D.Schaile | Ereignisrekonstruktion bei Tevatron und LHC | S2 | Mo 14-16 | LMU 327 | E |
|
|||||
Colloquia WS08/09 | |||||
|
|||||
Title | Type | Time | Location | ||
|
|||||
Teilchenphysik im Energiebereich neuer Phänomene (Particle Physics School Munich Seminar) |
K3 | 2nd Friday each month, 14-16:30 | rotating between MPI 104, TUM, and LMU | ||
Münchener Physik-Kolloquium | K2 | Mo 17-19 | LMU E7 , TUM HS2 | ||
Kolloquium des MPI | K2 | Di 17-19 | MPI HS |