| Lectures SS08 | |||||
|
|
|||||
| Lecturer | Title | Type | Time | Location | Audi- ence |
|
|
|||||
| S.Bethke | Teilchenphysik mit kosmischen und erdgebundenen Beschleunigern | V2 | Do 10-12 | TUM HS2 | E |
| O.Biebel | Detektoren für Teilchenstrahlung | V3 | Do 8:30-11 | LMU 4/20 | E |
| A.Buras | Theoretische Elementarteilchenphysik 2 | V4+Ü2 | Di,Fr 10-12 | TUM HS3 | T |
| G.Duckeck | Fortgeschrittenes Programmieren in Java | B24 | 7.-11.04.08, 10-16 | LMU CIP | S |
| G.Duckeck | C++ für Physiker | V2 | Mo 16-18 | LMU CIP | S |
| G.Duckeck, J.Elmsheuser | Moderne Methoden in der Auswertung von Experimenten | V2+Ü2 | Mo 14-16 | LMU 4/20 | S |
| W.Dünnweber, M.Faessler | Neue Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik | V3+Ü1 | Di 14-16 | LMU 4/20 | E+T |
| B.Ketzer | Teilchendetektoren II - Theorie und Praxis | V2 | Mi 13.30-15 | TUM PH 3268 | E |
| H.Kroha | Tests des Standardmodells der Teilchenphysik II | V2+Ü2 | Do 14-16 | TUM HS2 | E |
| B.Majorovits | Astroparticle Physics 2 | V2+Ü2 | Mi 8-10 | TUM PH 227 | S |
| L.Oberauer | Kern- und Teilchenphysik 2 | V4+Ü2 | Di 12-14, Mi 10-12 | TUM HS2 | S |
| M.Ratz | Einführung in die Quantenfeldtheorie | V4+Ü2 | Mo 12-14, Do 10-12 | TUM HS3 | T+E |
| D.Schaile | Kern- und Teilchenphysik 2 | V2+Ü1 | Fr 9-11 | LMU E7 | E+T |
|
|
|||||
| Seminars SS08 | |||||
|
|
|||||
| Lecturer | Title | Type | Time | Location | |
|
|
|||||
| O.Biebel | Kalibration von Myondetektoren | S2 | nach Vereinbarung | LMU 327 | E |
| O.Biebel, D.Schaile | Aktuelle Resultate der Teilchenphysik | S2 | Mi 10:30-12 | LMU 327 | E |
| G.Buchalla | Theoretische Teilchenphysik | S2 | Mi 14-16 | LMU 318 | T |
| A.Buras, M.Ratz | Theoretische Elementarteilchenphysik | S2 | Fr 14-16 | TUM 3344 | T |
| D.Schaile | Ereignisrekonstruktion bei Tevatron und LHC | S2 | Mo 14-16 | LMU 327 | E |
|
|
|||||
| Colloquia SS08 | |||||
|
|
|||||
| Title | Type | Time | Location | ||
|
|
|||||
| Teilchenphysik im Energiebereich neuer Phänomene (Particle Physics School Munich Seminar) |
K3 | 2nd Friday each month, 14-16:30 | rotating between MPI, TUM, and LMU | ||
| Münchener Physik-Kolloquium | K2 | Mo 17-19 | LMU E7 , TUM HS2 | ||
| Kolloquium des MPI | K2 | Di 17-19 | MPI HS | ||
|
|
|||||
