Lectures WS09/10 | |||||
|
|||||
Lecturer | Title | Type | Time | Location | Audi- ence |
|
|||||
Duckeck, Elmsheuser | Fortgeschrittenes Programmieren in Python | B32 | einwöchig vom 12.10.-16.10.09 | LMU CIP | S |
Duckeck, Elmsheuser | Programmieren in Python | B32 | einwöchig vom 28.09.-02.10.09 | LMU CIP | S |
Duckeck | Objektorientiertes Programmieren in C++ | B32 | einwöchig Februar/März 2010 | LMU CIP | S |
Biebel, Nunnemann | E5: Kern- und Teilchenphysik für Bachelor | V3+Ü1 | Mo 14-16, Mi 16-17 | LMU 007 | S |
Lüst, Dvali | Particle Physics at the Beginning of LHC (Master,TMP) | V4+Ü2 | Di 8-10, Fr 8-12 | LMU A 449 | T |
Buchalla | Quantumelectrodynamics (Master, TMP) | V4+Ü2 | Di 14-16, Mi 16-18, Do 14-16 | LMU A 449 | T |
Erdmenger | Introduction to Gauge/Gravity Duality (Master/TMP) | V4 | Mo 12-14, Fr 12-14 | LMU A 450 | T |
Hofman | General Relativity | V4+Ü2 | Mo 14-16, Di 16-18, Mi 14-16 | LMU A 349 | T |
Mukhanov | Quantum Field Theory in Curved Spaces (Master, TMP) | V4+Ü2 | Mi 12-14, Fr 14-18 | LMU A 349 | T |
Haack | String Theory I (Master, TMP) | V4+Ü2 | Mo 8-10, Di 12-14, Mi 8-10 | LMU A 349 | T |
Römelsberger | Conformal Field Theory (Master, TMP) | V4+Ü2 | Mo 10-12, Di 10-12, Mi 10-12 | LMU A 449 | T |
Biebel, Hertenberger | Detectors for particle radiation (Master) | V3+Ü1 | Fr 8-11, Fr 11-12 | LMU 206 | E |
Raffelt | Einführung in die Astroteilchenphysik (Master) | V3+Ü1 | Mo 14-16, Di 14-16 | LMU 206 | T |
Riedle | Elektronik 1 (Master) | V3+Ü1 | Mo 14.15-16, Di 14.15-16 | LMU 5/15 | S |
Bethke, Simon | Teilchenphysik mit höchstenergetischen Beschleunigern (Tevatron und LHC) | V2 | Mo 14-16 | TUM PH 127 | S |
Hoang | QCD und Kolliderphysik | V4 | Mo 10-12, Do 12-14 | TUM PH 3344, TUM PH 3343 | T |
Ibarra | Neutrino physics | V4+Ü2 | Di+Do 10-12, Mo 16-18 | TUM PH 3343 | T |
Feldmann | Quantenfeldtheorie II | V4+Ü2 | Mo 12-14, Fr 10-12 | TUM PH 227, TUM PH 1141 | T |
Kortner | Schlüsselexperimente der Teilchenphysik | V2 | Di 14-16 | TUM PH 127 | E + T |
Kortner | Tests des Standardmodells der Teilchenphysik I | V2+Ü2 | Do 14.30-16, Do 12-14 | TUM PH HS2 | E + T |
Lachenmaier | Astro-Teilchenphysik I | V2+Ü2 | Mi 8-10 | TUM PH 227 | E+T |
Ratz | Theoretische Elementateilchenphysik 1 | V4+Ü2 | Di+Fr 12-14, Do 16-18 | TUM PH HS3 | T |
Kroha, Kortner, Dubbert | C++ Programmierung für Physiker | B32 | 1 Week betw. 08.02.-16.04.2010 | MPI 104 | S |
Seminars WS09/10 | |||||
|
|||||
Lecturer | Title | Type | Time | Location | Audi- ence |
|
|||||
O. Biebel | Entwicklung von Myondetektoren für Hochratenuntergrund | S2 | nach Vereinbarung | LMU 327 | E |
O. Biebel, D. Schaile | Aktuelle Resultate der Teilchenphysik | S2 | Mi 11-12.30 | LMU 327 | E |
G. Buchalla | Seminar und Journal Club für Theoretische Teilchenphysik | S3 | Mi 14.15-17 | LMU 318 | T |
style="text-align: left;"H. Kroha | Physik mit dem Large Hadron Collider | S2 | Di 14-16 oder n.V. | MPI | S |
L. Oberauer, T. Lachenmaier | Methoden und Detektoren in der Astroteilchenphysik | S2 | Mo 14-16 | TUM PH 3050 | S |
Colloquia WS09/10 | |||||
|
|||||
Title | Type | Time | Location | ||
|
|||||
Teilchenphysik im Energiebereich neuer Phänomene (Particle Physics School Munich Seminar) |
K2 | 2nd Friday each month, 14-16 | Rotating between MPI, TUM, and LMU | ||
Münchener Physik-Kolloquium | K2 | Mo 17-19 | LMU E7, TUM HS2 | ||
Kolloquium des MPI | K2 |
Di 17-19 | MPI HS |