Lectures SS10 | |||||
|
|||||
Lecturer | Title | Type | Time | Location | Audi- ence |
|
|||||
Duckeck, Elmsheuser | C++ für Physiker 1. Termin |
B32 | einwöchig vom 06.4.-09.4.2010 |
LMU CIP | S |
Duckeck, Elmsheuser | C++ für Physiker 2. Termin |
B32 | einwöchig vom 12.04.-16.04.2010 |
LMU CIP | S |
Duckeck | Objektorientiertes Programmieren in C++ | B32 | einwöchig Juli/August 2010 | LMU CIP | S |
Biebel |
Studies with QCD with collider experiments (Master) |
V3+Ü1 | Di 8.30 - 11 |
LMU 030 | S |
Schaile |
Advanced particle physics (Master,TMP) | V4+Ü2 | Mi 10-12/Do 10-12, Di 16-18 |
LMU 030 | T |
Sachs | Supersymmetrie |
V4+Ü2 | Di 10-12 Fr 10-12 |
LMU A 249 | T |
Dvali | Cosmology |
V3+Ü2 | Fr 13-16 |
LMU A 349 | T |
Hofman | QCD-Standardmodell |
V4+Ü2 | Mo 14-16, Do 14-16 |
LMU A 349 | T |
Nunnemann, Duckeck, Elmshäuser |
Methoden d.experimentellen Teilchenphysik |
V3+Ü1 | Teil 1: 19.4.-23.4. Teil 2: 29.4.-8.7. |
LMU 219 |
T |
Brunner | String Theory (Master, TMP) | V4+Ü2 | Mo 8-10, Mi 8-10 |
LMU A 349 LMU A 249 | T |
Ibarra | General Relativity and Cosmology |
V4+Ü2 | Mi 16-18, Fr 10-12 |
TUM PH HS2 TUM PH 3344 |
T |
Lachenmaier |
Astro-Teilchenphysik II | V2 | Mi 8-10 |
TUM PH 227 |
E |
Caldwell | Data Analysis und Monte Carlo Methods |
V2+Ü2 | Mo 14-16 Mo 16-18 |
TUM PH 127 TUM PH 227 |
T |
Paul | FPGA based detector signal processing |
V2 | Mo 13.30-17 |
TUM PH 3268 | S |
Bethke, Simon | Teilchenphysik mit kosmischen und mit erdgebundenen Beschleunigern |
V2 | Mo 14-16 | TUM PH 127 | S |
Feldmann | Theoretische Elementarteilchenphysik 2 |
V2 | Fr 12-14, Do 14-16 |
TUM PH 1141 TUM PH 3343 | T |
Fabbietti | Particle Detectors theory and practice II |
V2 | Mi 13-15 |
TUM PH MLL 101 | T |
Soldner | Präzisionsexperimente zur Teilchen- u.Gravitationsphysik |
V2 | Di 10-12 |
TUM PH 3268 |
T |
Brambilla | Einführung in die Quantenfeldtheorie |
V4 | Di 16-18 Do 10-12 |
TUM PH HS3 |
E + T |
Kortner | Tests des Standardmodells der Teilchenphysik I | V2 | Do 14-16 Do 16-18 |
TUM PH HS2 TUM PH 3343 |
E + T |
Krücken, Hollik | Kern- und Teilchenphysik 2 |
V4 | Di 12-14 Mi 10-12 |
TUM PH HS2 |
E+T |
Seminars SS10 | |||||
|
|||||
Lecturer | Title | Type | Time | Location | Audi- ence |
|
|||||
O. Biebel | Entwicklung von Myondetektoren für Hochratenuntergrund | S2 | nach Vereinbarung | LMU 327 | E |
O. Biebel, D. Schaile | Aktuelle Resultate der Teilchenphysik | S2 | Mi 14-16 |
LMU 327 | E |
G. Buchalla | Seminar und Journal Club für Theoretische Teilchenphysik | S3 | Mi 14.15-17 | LMU 318 | T |
Kroha | Physik mit dem Large Hadron Collider | S2 | Di 14-16 oder n.V. | MPI | S |
Schaile |
Ereignisrekonstruktion bei LHC |
S2 | Mo 14-16 | LMU 327 |
S |
P. Fierlinger, T. Soldner |
Kosmologie und Gravitation: Einstein im Test |
S2 | Do 13.30 -15.00 |
TUM PH 3268 |
S |
Assmann |
Anwendung kernphysikalischer Methoden i.d. interdisziplinären Forschung |
S2 | Mi 11.30-12.30 s.t. |
Seminarraum Garching Beschleunigerlabor |
S |
Colloquia SS10 | |||||
|
|||||
Title | Type | Time | Location | ||
|
|||||
Teilchenphysik im Energiebereich neuer Phänomene (Particle Physics School Munich Seminar) |
K2 | 2nd Friday each month, 14-16 | Rotating between MPI, TUM, and LMU | ||
Münchener Physik-Kolloquium | K2 | Mo 17-19 | LMU E7, TUM HS2 | ||
Kolloquium des MPI | K2 |
Di 17-19 | MPI HS | ||
MLL-Kolloquium Kern-u.Teilchenphysik |
K2 |
Do 16-18 |
Hörsaal am Coloumbwall 1 |